Şarj Ağı Karnesi: Ekim 2026
Türkiye'deki şarj ağlarının yayımladığı fiyatlar, bu dönemdeki değişim ve uygulamalarının App Store puanı. Her rakam kaynağı ve tarihiyle; tablo CSV olarak indirilebilir.
Ekim 2026 itibarıyla istasyon sayısına göre ağırlıklı ortalama DC şarj fiyatı ₺12,93/kWh, AC ₺10,21/kWh. Hesaba, herkesin ödediği DC fiyatını yayımlayan 11 ağın 6.998 istasyonu girdi.
- Ağ 39
- DC endeksi ₺12,93/kWh
- AC endeksi ₺10,21/kWh
Fiyatlar operatörlerin yayımladığı referans tarifelerdir; istasyonda ve kampanyalarda farklı olabilir. Endekse koşullu ya da doğrulanamayan fiyatlar girmez.
Basın özeti
- İstasyon sayısına göre en büyük ağların App Store puanı: ZES 2,17, Voltrun 4,47, Trugo 1,46 (5 üzerinden).
- Puanı 4 ve üzeri olan, en az 100 değerlendirmeli uygulamalar: Voltrun, Aksa Şarj, D-Charge, Otowatt, Epsis, K-Şarj, Neva Şarj, Ecobox, İ-Şarj.
- Değerlendirmelerinin yarısından fazlası 1 yıldız olan uygulamalar: ZES, Trugo, WAT Mobilite, Sharz.net, OnCharge, OVolt, Shell Recharge, Solarşarj, Charging Vehicles (CV), Powerşarj; bu yorumlarda en sık geçen konu “İstasyon arızalı ya da kapalı”.
Alıntılarken kaynak olarak “ŞarjBot Şarj Ağı Karnesi, Ekim 2026” yazın ve bu sayfaya bağlantı verin.
Ağlara göre fiyat ve uygulama puanı
CSV indir| Ağ | İstasyon | AC | DC | DC değişimi | Uygulama puanı | 1 yıldız payı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZES | 2.896 | ₺10,99 | ₺12,99 | — | 2,17 (1.799) | %67 |
| Voltrun | 1.835 | ₺9,08 | ₺11,58 | — | 4,47 (4.040) | %9 |
| Trugo | 1.645 | ₺9,95 * | ₺14,98 * | — | 1,46 (2.339) | %86 |
| WAT Mobilite | 868 | ₺5,92 * | ₺7,44 * | — | 2,41 (170) | %60 |
| Zeplin | 530 | ₺8,50 * | ₺10,30 * | — | — | — |
| OTOJET | 476 | ₺10,99 * | ₺15,49 * | — | 3,20 (96) | %41 |
| Otopriz | 418 | ₺9,90 | ₺13,90 | — | — | — |
| Astor Şarj | 342 | ₺9,89 | ₺13,99 | — | 3,25 (297) | %38 |
| En-Yakıt | 317 | — | ₺14,90 | — | 3,42 (178) | %37 |
| Beefull | 312 | ₺9,90 | ₺13,99 | — | 2,87 (594) | %50 |
| Sharz.net | 225 | ₺9,49 * | ₺11,99 * | — | 2,08 (106) | %69 |
| Aksa Şarj | 221 | ₺9,90 | ₺12,49 | — | 4,41 (1.265) | %10 |
| D-Charge | 221 | ₺10,90 * | ₺14,90 * | — | 4,63 (1.194) | %6 |
| OnCharge | 211 | ₺9,99 | ₺13,50 | — | 2,77 (81) | %54 |
| 5 Şarj | 196 | ₺8,99 * | ₺15,90 * | — | 2,82 (191) | %50 |
| Otowatt | 192 | ₺9,49 * | ₺11,99 * | — | 4,47 (821) | %7 |
| Epsis | 192 | ₺6,00 * | ₺12,50 * | — | 4,05 (299) | %19 |
| e-fish | 185 | ₺10,49 | ₺14,99 | — | — | — |
| OVolt | 168 | ₺9,99 * | ₺11,49 * | — | 1,63 (139) | %82 |
| Adze | 152 | ₺9,40 * | ₺13,40 * | — | — | — |
| Shell Recharge | 134 | ₺11,99 | ₺13,50 | — | 1,61 (295) | %80 |
| K-Şarj | 133 | ₺9,15 * | ₺11,65 * | — | 4,14 (274) | %16 |
| Neva Şarj | 127 | ₺9,90 | ₺13,90 | — | 4,56 (514) | %7 |
| MKS Şarj | 118 | ₺8,49 * | ₺11,49 * | — | 4,08 (38) | %18 |
| Aostechnology | 118 | ₺10,90 * | ₺14,90 * | — | — | — |
| Solarşarj | 117 | ₺9,69 * | ₺13,89 * | — | 2,57 (35) | %51 |
| Toger | 112 | ₺9,39 * | ₺13,39 * | — | 3,79 (143) | %23 |
| Charging Vehicles (CV) | 102 | ₺9,99 * | ₺13,49 * | — | 2,63 (43) | %58 |
| Powerşarj | 101 | ₺11,19 * | ₺13,99 * | — | 2,45 (51) | %61 |
| Ecobox | 92 | ₺9,29 * | ₺11,90 * | — | 4,44 (213) | %9 |
| Voltgo | 92 | ₺9,50 * | ₺12,40 * | — | 3,00 (21) | %38 |
| İ-Şarj | 90 | ₺9,98 * | ₺13,49 * | — | 4,06 (108) | %17 |
| Sarjon | 89 | ₺9,99 * | ₺11,99 * | — | 4,27 (15) | %13 |
| E4 Şarj | 89 | ₺9,99 * | ₺13,99 * | — | — | — |
| Enerturk Rhg Enerji | 80 | ₺10,99 * | ₺13,50 * | — | — | — |
| Varr Tm | 78 | ₺9,90 * | ₺13,90 * | — | — | — |
| Green Science | 76 | ₺8,90 * | ₺11,90 * | — | — | — |
| Lumicle | 66 | ₺9,99 * | ₺13,49 * | — | — | — |
| Tesla | 35 | — | ₺10,40 * | — | — | — |
* Koşullu (üyelik ya da uygulama gerektiren) ya da operatörün yayımladığı ama doğrulayamadığımız fiyat; endekse girmez. Fiyatlar kWh başına TL. Uygulama puanının yanında değerlendirme sayısı.
Yöntem ve kaynaklar
- Fiyatlar
- Operatör tarifeleri, 2026-10-20 tarihli kayıt. Her ağın kendi yayımladığı referans kWh tarifesi.
- Endeks
- Herkesin ödediği AC ve DC fiyatlarının, ağın istasyon sayısıyla ağırlıklı ortalaması. Pazarın, istasyonların olduğu yerde ne istediğini gösterir; ağların ortalamasını değil.
- Değişim
- İlk sayı: değişim, bu dönemde kaydedilen fiyat değişikliğidir. Aylık karşılaştırma bir sonraki sayıyla başlar.
- İstasyon sayısı
- İstasyon sayıları, 2026-08-05 tarihli veri anlık görüntüsü.
- Uygulama puanı
- App Store Türkiye, 2026-10-19; App Store’un toplu puanı, değerlendirme sayısı ve 1 yıldız payı. Yorum metni alıntılanmaz.
Bu sayı 20 Ekim 2026 tarihinde yayımlandı ve değiştirilmez.