22 kW Type 2
₺9,90 /kWh
Haritadan ya da listeden istasyon seçin; fiyat, güç ve soket bilgisi her kartta.
Ankara genelinde 2.283 aktif şarj noktası 114 operatörde; 38 ilçeye yayılmış.
Aktif nokta sayısı 2026-10-21 tarihli veri anlık görüntüsünden; anlık soket durumu ayrıca sorgulanır.
2.284 istasyondan 24 tanesi
22 kW Type 2
₺9,90 /kWh
60 kW CCS
₺12,49 /kWh
22 kW Type 2
₺9,90 /kWh
22 kW Type 2
₺9,90 /kWh
180 kW Type 2 · CCS
₺14,90 /kWh
180 kW Type 2 · CCS
₺14,90 /kWh
11 kW Type 2
₺10,90 /kWh
100 kW CCS
₺14,90 /kWh
200 kW CCS
₺14,90 /kWh
200 kW CCS
₺14,90 /kWh
11 kW Type 2
₺10,90 /kWh
360 kW CCS
₺14,90 /kWh
11 kW Type 2
₺10,90 /kWh
22 kW Type 2
₺10,90 /kWh
22 kW Type 2
₺10,90 /kWh
22 kW Type 2
₺10,90 /kWh
22 kW Type 2
₺10,90 /kWh
120 kW CCS
Fiyat bilinmiyor
120 kW CCS
Fiyat bilinmiyor
60 kW Type 2 · CCS
Fiyat bilinmiyor
180 kW CCS
Fiyat bilinmiyor
180 kW CCS
Fiyat bilinmiyor
180 kW CCS
Fiyat bilinmiyor
180 kW Type 2 · CCS
Fiyat bilinmiyor
2.284 istasyon
Harita hazırlanıyor…
Bu ilde en çok istasyonu olan ağların yayımladığı kWh fiyatları, ucuzdan pahalıya.
| Ağ | AC | DC |
|---|---|---|
Zeplin Enerji | ₺8,50 * | ₺10,30 * |
Voltrun | ₺9,08 | ₺11,58 |
Ecobox Şarj | ₺9,29 * | ₺11,90 * |
EPSIS | ₺6,00 * | ₺12,50 * |
ZES | ₺10,99 | ₺12,99 |
Neva Şarj | ₺9,90 | ₺13,90 |
Astor Şarj | ₺9,89 | ₺13,99 |
Trugo | ₺9,95 * | ₺14,98 * |
Her ilçedeki istasyon, DC soket ve 150 kW üzeri soket sayısı; orada istasyonu olan ağların yayımladığı en düşük DC fiyatı.
| İlçe | En düşük DC fiyatı | İstasyon | DC soket | 150 kW+ soket | Ağ |
|---|---|---|---|---|---|
| Çankaya | ₺11,58 · Voltrun | 711 | 863 | 361 | 81 |
| Yenimahalle | ₺11,58 · Voltrun | 379 | 367 | 194 | 62 |
| Etimesgut | ₺11,58 · Voltrun | 298 | 228 | 107 | 55 |
| Gölbaşı | ₺11,58 · Voltrun | 143 | 134 | 74 | 44 |
| Ankara | ₺11,58 · Voltrun | 133 | 67 | 14 | 16 |
| Keçiören | ₺11,58 · Voltrun | 91 | 90 | 28 | 24 |
| Altındağ | ₺11,58 · Voltrun | 64 | 45 | 14 | 31 |
| Mamak | ₺11,58 · Voltrun | 64 | 68 | 42 | 27 |
| Sincan | ₺11,58 · Voltrun | 56 | 55 | 30 | 23 |
| Kahramankazan | ₺12,99 · ZES | 30 | 38 | 22 | 22 |
| Polatlı | ₺11,58 · Voltrun | 30 | 55 | 41 | 19 |
| Pursaklar | ₺11,58 · Voltrun | 28 | 40 | 30 | 17 |
| Akyurt | ₺12,99 · ZES | 25 | 20 | 10 | 10 |
| Şereflikoçhisar | ₺13,50 · OnCharge | 18 | 41 | 36 | 8 |
| Kızılcahamam | ₺11,58 · Voltrun | 15 | 27 | 20 | 7 |
| Bala | ₺12,99 · ZES | 8 | 32 | 26 | 5 |
| Elmadağ | ₺14,90 · En-Yakıt | 7 | 14 | 10 | 4 |
| Beypazarı | ₺12,99 · ZES | 4 | 6 | 4 | 3 |
| Çubuk | ₺13,90 · Neva Şarj | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Evren | ₺12,99 · ZES | 4 | 32 | 32 | 2 |
| Haymana | ₺12,99 · ZES | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Nallıhan | – | 4 | 6 | 2 | 3 |
| Yavrucuk | – | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Ayaş | ₺12,99 · ZES | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Çamlıdere | ₺12,99 · ZES | 3 | 12 | 12 | 2 |
| Gaziosmanpasa | ₺12,99 · ZES | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Akinci | ₺13,90 · Neva Şarj | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cimsit | ₺12,99 · ZES | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Alagoz | ₺13,99 · Astor Şarj | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bati | ₺11,58 · Voltrun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cumhuriyet | – | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Güdül | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Kalecik | ₺13,90 · Otopriz | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kayi | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Malikoy | – | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ortakoy | – | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Saray Osmangazi | ₺12,99 · ZES | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Turkuaz | – | 1 | 4 | 4 | 1 |
Sayılar ŞarjBot veri platformunun ilçe yayınından. İstasyon envanteri en son tarihinde gözlendi. Fiyatlar ağların ülke genelinde yayımladığı kWh tarifesi, istasyona özel değil.
20 Ekim 2026 güncellemesinde ŞarjBot envanterine giren 83 istasyon; en güçlü 5 tanesi. Tarih istasyonun envantere ilk girdiği gün, açılış tarihi değil.
180 kW 1 DC soket
30 kW 1 DC soket
22 kW
22 kW
22 kW
Yolculukta buradan geçiyorsan: yol boyunca DC şarj noktaları ve en uzun boşluk, yol sırasıyla. Altında yolun bu ildeki en güçlü noktaları.
İstanbul – Ankara yolu · O-4, O-7 · 306 DC nokta, en uzun boşluk 65 km
Ankara – Antalya yolu · D-650, D-260, D-200 · 296 DC nokta, en uzun boşluk 48 km
Ankara – İzmir yolu · D-300, D-260, D-200 · 322 DC nokta, en uzun boşluk 55 km
Bursa – Ankara yolu · D-200, D-160 · 292 DC nokta, en uzun boşluk 85 km
Uygulama istasyonları konumuna göre sıralar; konum vermeden şehir seçerek de çalışır. ŞarjBot iPhone’a geliyor; çıktığı gün tek bir e-posta göndeririz.
Kaydettik. ŞarjBot çıktığı gün bu adrese tek bir e-posta gelecek.
Bu e-posta adresi geçerli görünmüyor. Kontrol edip yeniden dene.
Güvenlik doğrulaması tamamlanamadı. Sayfayı yenileyip yeniden dene.
Kısa sürede çok fazla deneme oldu. Biraz sonra yeniden dene.
Şu anda kaydedemedik. Birazdan yeniden dene.
Adresini yalnızca bu duyuru için kullanırız. Gizlilik
Veri güncellemesi: